Muzgiz
Contents |
History
Muzgiz (in Russian: Музгиз), or Gosudarstvennoye Muzykal'noye Izdatelstvo (Государственное музыкальное издательство), was the Soviet State Music Publishing House that incorporated P. Jurgenson following a decree by V. I. Lenin. After nationalization in 1918 the firm was known by the acronym Gosmuzizdat (Госмузиздат), becoming Gosizdat Muzsektor (Госиздат Музсектор) in 1922, and Muzgiz in 1930. From 1964 to 2006 it was known as Muzyka (Музыка).
In addition to the Moscow facility, branch offices operated in other Soviet cities, notably Leningrad (St. Petersburg) and Kiev. From 1918 until the 1930s, the State enterprise frequently reprinted items that had been first issued by Russian publishers Jurgenson, Belaieff, Gutheil and others, often retaining the original plate numbers. The Soviet Composers Union established its own publishing enterprise, Sovetsky kompozitor (Советский композитор), in 1956 to publish new works due to the heavy production schedule at Muzgiz, whose resources were then directed towsrds the complete editions of Pyotr Tchaikovsky, Mikhail Glinka, Nikolay Rimsky-Korsakov and numerous folk-music projects. Sovetsky kompozitor was later incorporated into Muzgiz as part of the 1964 reorganization, but regained its semi-independence three years later because of continuing delays.
Several Muzgiz publications were issued simultaneously by Western publishers, such as Universal Edition and Oxford University Press, begining in the late 1920s as a result of the New Economic Plan. A significant number of complete editions by Muzgiz and Muzgiz are now in the public domain, and many western publishing houses have issued them in reprint editions. Works of Soviet-era composers like Sergey Prokofiev and Dmitry Shostakovich were acquired by the Wise Music Group in the great sell-off of the 1990s and are issued under the name of G. Schirmer, Moscow.
Muzgiz continued to exist as a state-owned company until 2004, when it was privatised and reverted to its original name of P. Jurgenson [1].
Collected Editions
- Mussorgsky: Complete Collected Works (Полное собрание сочинений), 1927-1940
- Tchaikovsky: Complete Collected Works (Полное собрание сочинений), 1940-1971
- Rimsky-Korsakov: Complete Collected Works (Полное собрание сочинений), 1946-1970
- Prokofiev: Collected Works (Собрание сочинений), 1955-1967
- Glinka: Complete Collected Works (Полное собрание сочинений), 1955-1969
- Rachmaninoff: Complete Collected Works for the Piano (Полное собрание сочинений для фортепиано) (ed. Sorokin)
Imprints, Addresses, Agencies
- Госмузиздат = Gosmuzizdat (1918-1922)
- Госиздат Музсектор = Gosizdat Muzsekor (1922-1930)
- Музгиз or Государственное музыкальное издательство = Muzgiz or Gosudarstvennoye Muzykal'noye Izdatelstvo (1930-1963)
- Музыка = Muzyka (1964-2006)
Plate Numbers
The plate imprints are often in the form of M. ##### Г. (usually transliterated by western music librarians as M. ##### G.), earlier publications bear Г.M. #### И.M. (G.M. #### I.M.) as imprint. This numbering system was abandoned with the name change to Muzyka in 1964 (see below). Titles are frequently printed in two columns, the left column translated into German, French or English with the right column containing the Russian title.
Muzgiz issues to 1964
In the form of Г.M. #### И.M. (number only listed here)
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 241 | Catoire | Piano Quartet, Op.31 | 1921 |
| 3251 | Sabaneyev | Etude-Nocturne | 1923 |
| 3482 | Melkikh | Sonate-Nocturne, Op.10 | 1923 |
| 3799 | Dianov | 3 Morceaux, Op.13 | 1924 |
| 6358 | Drozdov | Piano Sonata, Op.15 | 1925 |
In the form of M. ##### Г. (number only listed here)
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 7221 | Dianov | Eaufortes | 1926 |
| 8016 | Blumenfeld | 2 Pieces, Op.53 | (1925) |
| 12082 | Glinka | Ruslan and Lyudmila - vocal-pf score | 1938 |
| 13184 | Beethoven | String Trio No.2 in G, Op.9 No.1 | 1933 |
| 13186 | Beethoven | String Trio No.4 in C minor, Op.9 No.3 | 1933 |
| 14070 | Polovinkin | Les attraits | (1933) |
| 16174 | Schumann | Violin Concerto in D minor | (1933) |
| 16612 | Mussorgsky | Pictures at an Exhibition (ed. Lamm) | 1934 |
| 16971 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.44 | 1940 |
| 16980 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.45 | 1940 |
| 17607 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.55A | 1946 |
| 17855 | Glazunov | Piano Concerto No.1, Op.92 (2 piano red.) | 1945 |
| 18074 | Prokofiev | 10 Pieces from Cinderella, Op.97 | (1944) |
| 18096 | Myaskovsky | Symphony No.13, Op.36 | (1945) |
| 18330 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.20 | 1946 |
| 18336 | Myaskovsky | Cello Concerto, Op.66 | (1945) |
| 18380 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.51B | 1945 |
| 18396 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.32A | 1951 |
| 18444 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.36 | 1946 |
| 18468 | Davydov | School of Violoncello Playing | 1958 |
| 18604 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.27 | 1960 |
| 18608 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.52 | 1948 |
| 18632 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.40 | 1949 |
| 18652 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.4 | 1948 |
| 18724 | Taneyev | Complete Romances for Voice and Piano | 1947 |
| 18751 | Tchaikovsky | Manfred Symphony | 1947 |
| 18914 | Myaskovsky | 9 Piano Pieces, Op.73 | 1947 |
| 18919 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.53 | 1949 |
| 19017 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.19 | 1948 |
| 19604 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.62 | 1948 |
| 19713 | Various composers | Chrestomatija po istorii fortepiannoj muzyki v Rossii (konec XVIII i pervaja polovina XIX vekov) | 1949 |
| 19779 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.18 | 1949 |
| 19836 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.30A | 1949 |
| 19886 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.16A | 1949 |
| 19937 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.16B | 1949 |
| 19996 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.61 | 1949 |
| 20114 | Rachmaninoff | Complete Collected Works for the Piano, vol.3: transcriptions - works for pf 4h / 6h | |
| 20321 | Rachmaninoff | Rhapsody on a Theme of Paganini, Op.43 | 1950 |
| 20556 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.23 | 1950 |
| 20727 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.9 | 1950 |
| 20886 | Rachmaninoff | Suite No.2, Op.17 | (1952) |
| 20910 | Balakirev | Complete Collected Works for the Piano | 1951 |
| 20951 | Liszt | Magyar dalok, S.242 | 1950 |
| 21674 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.39 | 1951 |
| 21753 | Tchaikovsky | Manfred Symphony (arr. Pavchinsky) | 1951 |
| 22395 | Balakirev | Complete Collected Works for the Piano | |
| 22413 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.21 | 1952 |
| 22452 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.32B | 1952 |
| 22670 | Schubert | Symphony No.8, D.759 | (1952) |
| 22760 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, Vols.12A,12B | 1952 |
| 22932 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, Vols.12V,12G | 1952 |
| 23155 | Taneyev | Complete Piano Works | 1953 |
| 23202 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.10 | 1953 |
| 23208 | Rachmaninoff | Aleko (Full score, ed. Kirkor, Iordan) | 1953 |
| 23221 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.1 (supplement) | 1953 |
| 23404 | Prokofiev | Collected Works, vol.1 (Piano works) | 1955 |
| 23708 | Balakirev | Complete Collected Works for the Piano | |
| 23723 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.42 | 1953 |
| 23818 | Prokofiev | Collected Works, vol.2 (Piano sonatas) | 1955 |
| 23819 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.15B | 1954 |
| 24108 | Balakirev | Complete Collected Works for the Piano | 1954 |
| 24186 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.57 | 1954 |
| 24321 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.28 | 1955 |
| 24333 | Glazunov | Complete Collected Works for the Piano, vol.1 | 1955 |
| 24341 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.29 | 1955 |
| 24380 | Rubinstein | Violin Concerto, Op.46 (piano reduction) | 1954 |
| 24630 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.46A | 1954 |
| 24631 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.46B | 1954 |
| 24687 | Scriabin | Poème de l'extase, Op.54 | 1955 |
| 24691 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.31 | 1955 |
| 24757 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.13 | 1955 |
| 25109 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.54 | 1956 |
| 25196 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.49 | 1956 |
| 25274 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.47 | 1956 |
| 25443 | Prokofiev | Collected Works, vol.3 (Arrangements for piano) | 1956 |
| 25739 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.30B | 1956 |
| 25740 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.55B | 1956 |
| 25858 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.35 | 1956 |
| 26268 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.15A | 1960 |
| 26458 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.11 | 1957 |
| 26493 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.56 | 1958 |
| 27036 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.3 | 1959 |
| 27037 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.34 | 1959 |
| 27232 | Medtner | Collected Works, vol.1 | 1959 |
| 27269 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.22 | 1960 |
| 27734 | Medtner | Collected Works, vol.2 | 1959 |
| 27785 | Prokofiev | Concertino for Cello and Orchestra, Op.132 (cello/piano score) | 1960 |
| 28032 | Medtner | Collected Works, vol.3 | 1960 |
| 28121 | Medtner | 'Collected Works, vol.4 | 1960 |
| 28816 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.25 | 1961 |
| 28912 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.24 | 1961 |
| 28916 | Medtner | Collected Works, vol.8: Piano Quintet | 1963 |
| 29138 | Medtner | Collected Works, vol.7 | 1961 |
| 29145 | Medtner | Collected Works, vol.5 | 1961 |
| 29201 | Tchaikovsky | Symphony No.1 | 1961 |
| 29301 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.26 | 1961 |
| 29308 | Medtner | Collected Works, vol.6 | 1961 |
| 29924 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.14 | 1962 |
| 30170 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.17A | 1963 |
| 30576 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.37 | 1963 |
| 30650 | Medtner | Collected Works, vol.9 | 1963 |
| 30651 | Medtner | Collected Works, vol.10: Piano Concerto No.1, Op.33 (Collected Works, Part 10) | 1963 |
| 30682 | Medtner | Collected Works, vol.11: Piano Concerto No.2, Op.50 (Collected Works, Part 11) | 1963 |
| 30683 | Medtner | Collected Works, vol.12: Piano Concerto No.3, Op.60 (Collected Works, Part 12) | 1963 |
| 30830 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.17B | 1963 |
| 30898 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.5 | 1964 |
Muzgiz issues from 1964
In 1964 Muzgiz introduced a new system of plate numbers, starting sequentially from the 900s upwards, and lacking any prefixes or suffixes. However, many editions were offprints from some of the complete works series issued for Russian composers like Tchaikovsky, or isolated publications of certain composers (like Rachmaninoff) who were semi-outcasts in the USSR, miscellaneous editions of works by foreign composers, transcriptions, etc. In such cases the plate numbers reflect the date when the copy in hand was actually issued - even if it was merely a later printing of a work published many years before. Thus, the piano four-hand transcription of Medtner's Piano Concerto No.1, Op. 33 listed below (Plate 12008), which has a printed date of 1983 on the title page, is probably an offprint from the complete works first issued in the late 1950s and early 1960s (see above). Likewise, there are numerous offprints from Pavel Lamm's 1947-48 edition of Rachmaninoff's piano works which have plate numbers and actual imprint dates ranging from the 1950s all the way up through the dissolution of the Soviet Union in 1990. Unfortunately, such practices mean that the Muzgiz plate numbers are a no more reliable indicator of the date that a particular item was first published than the printed date on the score itself.
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 906 | Prokofiev | Sonatas for Piano (reissue of plate 23818) | (1964) |
| 950 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.48 | 1964 |
| 977 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.33 | 1965 |
| 1050 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.50A | 1965 |
| 1051 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.50B | 1965 |
| 1166 | Paganini | 24 Caprices, Op.1 edited by A. I. Yampol'sky (редакция А. И. Ямпольского) | 1965 |
| 1626 | Mussorgsky | Pictures at an Exhibition (Ravel orchestration) | (1965) |
| 1927 | Glazunov | Piano Concerto No.2, Op.100 (2 piano red.) | (1965) |
| 1970 | Tchaikovsky | Manfred Symphony (arr. 4 hands) | 1966 |
| 3007 | Prokofiev | Collected Works, vol.18 | 1966 |
| 3426 | Prokofiev | Symphony No.3, Op.44, arr. for piano 4h by Myaskovsky | 1966 |
| 3534 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.58 | 1967 |
| 3651 | Tchaikovsky | Manfred Symphony | 1966 |
| 3818 | Brahms | Clarinet Trio, Op.114 | 1966 |
| 4692 | Prokofiev | Piano Concerto No.2, Op.16 (2 piano red.) | 1968 |
| 4992 | Beethoven | Quintet for Piano and Winds Op.16 | 1968 |
| 5766 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.38 | 1968 |
| 5853 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.6 | 1969 |
| 6172 | Prokofiev | Piano Concerto No.1, Op.10 (2 piano red.) | 1969 |
| 6557 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.59 | 1970 |
| 6634 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.60 | 1971 |
| 6708 | Beethoven | Notturno for Viola, Op.42 | 1971 |
| 8079 | Glazunov | Works for Piano | 1974 |
| 8293 | Prokofiev | Violin Concerto No.2, Op.63 | 1974 |
| 8539 | Rachmaninoff | Complete Collected Works for the Piano | 1948 |
| 8968 | Glazunov | Violin Concerto, Op.82 (full score) | 1976 |
| 9648 | Tachikovsky | 18 Pieces, Op.72 (selection) | 1977 |
| 9985 | Tchaikovsky | Grand Sonata, Op.37 | 1978 |
| 10861 | Sibelius | Songs | 1977 |
| 11215 | Delibes | Coppelia | 1981 |
| 11282 | Scriabin | 2 Mazurkas, Op.40 | (1980) |
| 11442 | Vivaldi | Concerto RV 522 | |
| 11709 | Prokofiev | Piano Works in Five Volumes: 1. Sonatas | 1982 |
| 12008 | Medtner | Piano Concerto No.1, Op.33 (2 pno red.) | 1983 |
| 12203 | Webern | Variations for Piano, Op.27 | (1983) |
| 12475 | Prokofiev | Piano Works in Five Volumes: 3. Transcriptions | 1984 |
| 12509 | Strauss | Violin Concerto, Op.8 | 1984 |
| 12518 | Tchaikovsky | Manfred Symphony (arr. Pavchinsky) | 1984 |
| 12711 | Debussy | Pour le Piano | 1984 |
| 13215 | Prokofiev | Piano Works in Five Volumes: 5. Piano Concertos Nos. 3, 4, 5, arr. for 2 pianos | 1986 |
| 13565 | Glinka | Works | 1987 |
| 13680 | Tchaikovsky | Manfred Symphony | 1986 |
| 13901 | Borodin, Rimsky-Korsakov et al. | Russian Piano Music, vol.4 | 1988 |
| 14059 | Myaskovsky | Symphony No.6, Op.23 (arr. pno. 4-hands, Kabalevsky) | 1964 |
| 14447 | Tchaikovsky | Complete Collected Works, vol.63 | 1990 |
Sovetsky kompozitor
In the form of C. ##### K. (number only listed here)
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 1814 | Prokofiev | Ballade, Op.15 | 1960 |

