List of works by Ignaz Pleyel
Free public domain sheet music from IMSLP / Petrucci Music Library
- This list is manually maintained, therefore some of the available pieces may not yet be linked from this page. For an automatically generated alphabetical list of all available pieces, please see Category:Pleyel, Ignaz.
The table below gives the following informaton for works by Ignaz Pleyel (where applicable):
- Benton No. — numbering as given in Rita Benton, Ignace Pleyel. A Thematic Catalogue of His Compositions. New York: Pendragon Press, 1977. ISBN 0918728045.
- Title — as used on IMSLP.
- Key — the principal key of the work.
- Date — the year(s) of composition, where known.
- Scoring — the instrumentation used.
- Genre — as used by IMSLP's categorization system.
- Notes — including references to related works.
| Benton No. | Title | Key | Date | Scoring | Genre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Cello Concerto | C major | 1782-84 | For cello, orchestra | Concertos | |
| 102 | Cello Concerto | D major | 1782-84 | For cello, orchestra | Concertos | lost |
| 103 | Violin Concerto | D major | 1785-87 | For violin, orchestra | Concertos | |
| 103A | Violin Concerto | D major | 1788 | For violin, orchestra | Concertos | |
| 104 | Cello Concerto | C major | 1788-89 | For cello, orchestra | Concertos | |
| 105 | Concerto | D major | 1790 | For viola or cello, orchestra | Concertos | |
| 106 | Concerto | C major | 1797 | For clarinet or flute or cello, orchestra | Concertos | |
| 107 | Bassoon Concerto | B♭ major | ? | For bassoon, orchestra | Concertos | |
| 108 | Cello Concerto | C major | ? | For cello, orchestra | Concertos | |
| 111 | Symphonie concertante | E♭ major | 1786 | For oboe, violin, viola, cello, orchestra | Symphonies concertantes | |
| 112 | Symphonie concertante | B♭ major | 1791 | For violin, viola, orchestra | Symphonies concertantes | |
| 113 | Symphonie concertante | F major | 1792 | For flute, oboe, bassoon, 2 violins, viola, cello, orchestra | Symphonies concertantes | |
| 114 | Symphonie concertante | A major | 1792 | For 2 violins (or violin, piano), orchestra | Symphonies concertantes | |
| 115 | Symphonie concertante | F major | 1805 | For flute, oboe, bassoon, horn (or piano, violin), orchestra | Symphonies concertantes | |
| 116 | Symphonie concertante | F major | ? | For violin, piano, orchestra | Symphonies concertantes | |
| 121 | Symphony | C minor | 1778 | For orchestra | Symphonies | |
| 122 | Symphony | A major | 1778 | For orchestra | Symphonies | incomplete |
| 123 | Symphony | F major | 1782-84 | For orchestra | Symphonies | |
| 124 | Symphony | D major | 1782-84 | For orchestra | Symphonies | |
| 125 | Symphony | B♭ major | 1782-84 | For orchestra | Symphonies | |
| 126 | Symphony | D major | 1785 | For orchestra | Symphonies | |
| 127 | Symphony | B♭ major | 1785-86 | For orchestra | Symphonies | |
| 128 | Symphony | C major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 129 | Symphony | C major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 130 | Symphony | G major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 131 | Symphony | C major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 131A | Symphony | C major | 1786-93? | For orchestra | Symphonies | |
| 131B | Symphony | C major | 1786-93? | For orchestra | Symphonies | |
| 132 | Symphony | B♭ major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 132A | Symphony | B♭ major | 1786-90? | For orchestra | Symphonies | |
| 133 | Symphony | D major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 134 | Symphony | E♭ major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 135 | Symphony | B♭ major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 136 | Symphony | F major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 136A | Symphony | F major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 137 | Symphony | A major | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 138 | Symphony | F minor | 1786 | For orchestra | Symphonies | |
| 139 | Symphony | E♭ major | 1789 | For orchestra | Symphonies | |
| 140 | Symphony | F major | 1789 | For orchestra | Symphonies | |
| 140A | Symphony | F major | 1791-92 | For orchestra | Symphonies | |
| 141 | Symphony | G major | 1789 | For orchestra | Symphonies | |
| 142 | Symphony | C minor | 1789 | For orchestra | Symphonies | |
| 143 | Symphony | C major | 1790 | For orchestra | Symphonies | |
| 144 | Symphony | E♭ major | 1790 | For orchestra | Symphonies | |
| 145 | Symphony | D major | 1790 | For orchestra | Symphonies | |
| 146 | Symphony | G major | 1790 | For orchestra | Symphonies | |
| 147 | Symphony | D minor | 1791 | For orchestra | Symphonies | |
| 147A | Symphony | D major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 148 | Symphony | F♭ major | 1793 | For orchestra | Symphonies | |
| 149 | Symphony | B♭ major | 1795 | For orchestra | Symphonies | |
| 150 | Symphony | B♭ major | 1799 | For orchestra | Symphonies | |
| 150A | Symphony | B♭ major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 151 | Symphony | C major | 1800 | For orchestra | Symphonies | |
| 152 | Symphony | C major | 1801 | For orchestra | Symphonies | |
| 153 | Symphony | F minor | 1801? | For orchestra | Symphonies | |
| 154 | Symphony | C major | 1803 | For orchestra | Symphonies | |
| 155 | Symphony | A major | 1803? | For orchestra | Symphonies | |
| 156 | Symphony | G major | 1804 | For orchestra | Symphonies | |
| 157 | Symphony | G major | 1804-05? | For orchestra | Symphonies | |
| 158 | Symphony | C major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 159 | Symphony | F major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 160 | Symphony | D minor | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 161 | Symphony | D major | ? | For orchestra | Symphonies | |
| 201 | Nocturne | D major | 1780 | For orchestra | Nocturnes | |
| 201A | Nocturne (Serenade) | D major | 1780-90 | For orchestra | Nocturnes Serenades |
|
| 202 | Piece | C major | 1785 | For orchestra | Pieces | untitled work; incomplete |
| 202A | Nocturne | C major | 1785 | For orchestra | Nocturnes | |
| 203 | Minuet and Trio | C major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 204 | Minuet | D major | 1785-87 | For orchestra | Minuets | |
| 205 | Minuet and Trio | D major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 206 | Minuet and Trio | D major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 207 | Minuet and Trio | F major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 208 | Minuet | B♭ major | 1785-87 | For orchestra | Minuets | |
| 209 | Minuet and Trio | E♭ major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 210 | Minuet | F major | 1785-87 | For orchestra | Minuets | |
| 211 | Minuet and Trio | B♭ major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 212 | Minuet | E♭ major | 1785-87 | For orchestra | Minuets | |
| 213 | Minuet and Trio | G major | 1785-87 | For orchestra | Minuets Trios |
|
| 214 | Minuet | E major | 1785-87 | For orchestra | Minuets | |
| 215 | Nocturne (Serenade) | C major | 1787 | For orchestra | Nocturnes Serenades |
|
| 216 | Serenade | F major | 1790 | For orchestra | Serenades | |
| 217 | Nocturne | B♭ major | ? | For orchestra | Nocturnes | |
| 218 | Adagio | A minor | ? | For violin, orchestra | Adagios | |
| 219 | Serenade (Parthia) | E♭ major | ? | For 2 clarinets, 2 bassoons, 2 horns | Serenades Partitas |
|
| 220 | Divertimento | G major | ? | For 2 horns, strings | Divertimentos | |
| 251 | Septet | E♭ major | 1787 | For 2 horns, 2 violins, viola, cello, double bass | Septets | |
| 261 | String Sextet | F major | 1791 | For 2 violins, 2 violas, cello, double bass | Sextets | |
| 271 | String Quintet | E♭ major | 1785 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 272 | String Quintet | G minor | 1785 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 273 | String Quintet | C major | 1786 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 274 | String Quintet | D major | 1787 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 275 | String Quintet | B♭ major | 1787 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 276 | String Quintet | A minor | 1787 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 277 | String Quintet | F minor | 1786 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 278 | String Quintet | B♭ major | 1789 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 279 | String Quintet | G major | 1789 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 280 | Quintet | G major | 1788 | For flute, oboe, violin, viola, cello | Quintets | |
| 281 | Quintet | C major | 1788 | For flute, oboe, violin, viola, cello | Quintets | |
| 282 | Quintet | E♭ major | 1788 | For flute, oboe, violin, viola, cello | Quintets | |
| 283 | String Quintet | F major | 1788 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 284 | String Quintet | D major | 1786-88 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 285 | String Quintet | F major | 1789 | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 286 | Quintet | G minor | ? | For flute, violin, viola, double bass, harpsichord | Quintets | |
| 287 | String Quintet | G minor | ? | For 2 violins, 2 violas, cello | Quintets | |
| 301 | String Quartet | C major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 302 | String Quartet | E♭ major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 303 | String Quartet | A major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | incomplete |
| 304 | String Quartet | B♭ major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | incomplete |
| 305 | String Quartet | G major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 306 | String Quartet | D major | 1782-84 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 307 | String Quartet | A major | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 308 | String Quartet | C major | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 309 | String Quartet | G minor | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 310 | String Quartet | E♭ major | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 311 | String Quartet | B♭ major | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 312 | String Quartet | D major | 1784 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 313 | String Quartet | B♭ major | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 314 | String Quartet | A major | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 315 | String Quartet | E minor | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 316 | String Quartet | C major | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 317 | String Quartet | E♭ major | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 318 | String Quartet | D major | 1785 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 319 | String Quartet | C major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 320 | String Quartet | G major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 321 | String Quartet | F major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 322 | String Quartet | A major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 323 | String Quartet | B♭ major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 324 | String Quartet | D major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 325 | String Quartet | E♭ major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 325A | String Quartet | E♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 326 | String Quartet | B♭ major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 326A | String Quartet | B♭ major | 1787 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 327 | String Quartet | A major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 327A | String Quartet | A major | 1787 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 328 | String Quartet | C major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 328A | String Quartet | C major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 329 | String Quartet | G major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 329A | String Quartet | G major | 1787 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 330 | String Quartet | F major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 331 | String Quartet | B♭ major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 332 | String Quartet | G major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 333 | String Quartet | D minor | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 334 | String Quartet | C major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 335 | String Quartet | A major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 336 | String Quartet | E♭ major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 337 | String Quartet | D major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 338 | String Quartet | F major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 339 | String Quartet | G minor | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 340 | String Quartet | G major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 341 | String Quartet | C minor | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 342 | String Quartet | D major | 1786 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Prussia |
| 343 | String Quartet | F major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 344 | String Quartet | A major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 345 | String Quartet | F major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 346 | String Quartet | C major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 347 | String Quartet | F major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 348 | String Quartet | E♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 348A | String Quartet | E♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 349 | String Quartet | G major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 350 | String Quartet | B♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 350A | String Quartet | B♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 351 | String Quartet | A major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the Prince of Wales |
| 352 | String Quartet | E♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 353 | String Quartet | C major | 1791 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 354 | String Quartet | B♭ major | 1788 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 355 | String Quartet | E minor | 1791 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 356 | String Quartet | G major | 1791 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 357 | String Quartet | A major | 1791 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 358 | String Quartet | F minor | 1791 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to the King of Naples |
| 359 | String Quartet | F major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 360 | String Quartet | B♭ major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 361 | String Quartet | D major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 362 | String Quartet | E♭ major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 363 | String Quartet | G major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 364 | String Quartet | E major | 1792 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 365 | String Quartet | C major | 1803 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to Luigi Boccherini |
| 366 | String Quartet | B♭ major | 1803 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to Luigi Boccherini |
| 367 | String Quartet | F minor | 1803 | For 2 violins, viola, cello | Quartets | dedicated to Luigi Boccherini |
| 367A | String Quartet | F minor | ? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 367B | String Quartet | F minor | ? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 368 | String Quartet | E♭ major | 1810? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | incomplete |
| 369 | String Quartet | D major | 1810? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 369A | String Quartet | D major | ? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 369B | String Quartet | D major | ? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 370 | String Quartet | G minor | ? | For 2 violins, viola, cello | Quartets | |
| 381 | Quartet | D major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 382 | Quartet | F major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 383 | Quartet | A major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 384 | Quartet | G major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 385 | Quartet | B♭ major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 386 | Quartet | C major | 1789 | For flute (or violin), violin, viola, cello | Quartets | |
| 387 | Quartet | D major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 388 | Quartet | F major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 389 | Quartet | A major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 390 | Quartet | C major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 391 | Quartet | G major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 392 | Quartet | A major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 393 | Quartet | D major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 394 | Quartet | G major | 1797 | For flute, violin, viola, cello | Quartets | |
| 395 | Wind Quartet | E♭ major | ? | For flute, 2 clarinets, bassoon | Quartets | |
| 401 | String Trio | E♭ major | 1787 | For violin, viola, cello | Trios | |
| 402 | String Trio | D major | 1787 | For violin, viola, cello | Trios | |
| 403 | String Trio | F major | 1787 | For violin, viola, cello | Trios | |
| 404 | String Trio | C major | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 405 | String Trio | E minor | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 406 | String Trio | D major | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 407 | String Trio | E minor | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 408 | String Trio | B♭ major | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 409 | String Trio | G major | 1788 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 410 | String Trio | D major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 411 | String Trio | F major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 412 | String Trio | G major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 413 | String Trio | B♭ major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 414 | String Trio | G major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 415 | String Trio | A major | 1797 | For 2 violins, cello | Trios | |
| 416 | String Trio | B♭ major | ? | For 2 violins, viola | Trios | |
| 428 | Trio Sonata | C major | 1783-84 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 429 | Trio Sonata | F major | 1783-84 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 430 | Trio Sonata | C major | 1783-84 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
Hob. XV: 3-5 |
| 431 | Trio Sonata | C major | 1788 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 432 | Trio Sonata | G major | 1788 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 433 | Trio Sonata | B major | 1788 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 434 | Trio Sonata | A major | 1788 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 435 | Trio Sonata | E minor | 1788 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 436 | Trio Sonata | D major | 1783-84 | For flute (or violin), cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 437 | Trio Sonata | F major | 1790 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 438 | Trio Sonata | G major | 1790 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 439 | Trio Sonata | E♭ major | 1790 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 440 | Trio Sonata | B major | 1791 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 441 | Trio Sonata | C major | 1791 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 442 | Trio Sonata | F minor | 1791 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 443 | Trio Sonata | C major | 1793 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 444 | Trio Sonata | F major | 1793 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 445 | Trio Sonata | D major | 1793 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 446 | Trio Sonata | G major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 447 | Trio Sonata | B major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 448 | Trio Sonata | A major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 449 | Trio Sonata | C major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 450 | Trio Sonata | G major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 451 | Trio Sonata | B major | 1794 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 452 | Trio Sonata | D major | 1794-95 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 453 | Trio Sonata | B major | 1794-95 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 454 | Trio Sonata | A major | 1794-95 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 455 | Trio Sonata | G major | 1795-96 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 456 | Trio Sonata | C major | 1795-96 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 457 | Trio Sonata | B major | 1795-96 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 458 | Trio Sonata | G major | 1796-98 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 459 | Trio Sonata | D major | 1796-98 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 460 | Trio Sonata | C major | 1796-98 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 461 | Trio ("Grand Trio") | D major | 1795-96 | For violin, cello, keyboard | Trios | |
| 462 | Trio Sonata | F major | 1796 | For flute (or violin), cello, piano | Trios Sonatas |
|
| 463 | Trio Sonata | D major | 1796 | For flute (or violin), cello, piano | Trios Sonatas |
|
| 464 | Trio Sonata | B major | 1796 | For flute (or violin), cello, piano | Trios Sonatas |
|
| 465 | Trio Sonata | F major | 1796 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 466 | Trio Sonata | C major | 1796 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 467 | Trio Sonata | E♭ major | 1796 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 468 | Trio Sonata | B major | 1796-97 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 469 | Trio Sonata | A major | 1796-97 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 470 | Trio Sonata | C major | 1796-97 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 471 | Trio Sonata | B major | 1798 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 472 | Trio Sonata | D major | 1798 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 473 | Trio Sonata | E♭ major | 1798 | For violin, cello, keyboard | Trios Sonatas |
|
| 474 | Trio Sonata | F major | 1783 | For violin, cello, keyboard | Trios | |
| 475 | Trio Sonata | B major | 1783 | For violin, cello, keyboard | Trios | |
| 476 | Trio Sonata | E♭ major | 1783 | For violin, cello, keyboard | Trios | |
| 501 | Duo | C major | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 502 | Duo | D major | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 503 | Duo | F major | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 504 | Duo | G major | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 505 | Duo | A major | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 506 | Duo | B minor | 1788 | For violin, cello | Duets | |
| 507 | Duo | B minor | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 508 | Duo | F major | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 509 | Duo | C major | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 510 | Duo | G major | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 511 | Duo | D major | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 512 | Duo | A major | 1788 | For flute, violin | Duets | |
| 513 | Duo | B major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 514 | Duo | D major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 515 | Duo | A major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 516 | Duo | F major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 517 | Duo | C major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 518 | Duo | E minor | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 519 | Duo | C major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 520 | Duo | G minor | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 521 | Duo | A major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 522 | Duo | B minor | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 523 | Duo | G major | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 524 | Duo | D minor | 1789 | For 2 violins | Duets | |
| 525 | Duo | C major | 1792 | For viola, cello | Duets | |
| 526 | Duo | C major | 1795 | For violin, viola | Duets | |
| 527 | Duo | F major | 1795 | For violin, viola | Duets | |
| 528 | Duo | E♭ major | 1795 | For violin, viola | Duets | |
| 529 | Duo | G major | 1795–96 | For 2 violins (or violin, viola) | Duets | |
| 530 | Duo | B♭ major | 1795–96 | For 2 violins (or violin, viola) | Duets | |
| 531 | Duo | G minor | 1795–96 | For 2 violins (or violin, viola) | Duets | |
| 531A | Duo | 1795–96 | For 2 violins (or violin, viola) | Duets | ||
| 532 | Duo | C major | 1799 | For 2 cellos (or 2 violins) | Duets | |
| 533 | Duo | G minor | 1799 | For 2 cellos (or 2 violins) | Duets | |
| 534 | Duo | D major | 1799 | For 2 cellos | Duets | |
| 534A | Duo | E♭ major | 1799 | For 2 violins | Duets | |
| 535 | Duo | G major | 1799 | For 2 violins | Duets | |
| 536 | Duo | B♭ major | 1799 | For 2 violins | Duets | |
| 537 | Duo | B♭ major | 1799 | For 2 violins | Duets | |
| 538 | Duo | C major | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 539 | Duo | G major | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 540 | Duo | A minor | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 541 | Duo | F major | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 542 | Duo | D major | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 543 | Duo | E minor | 1806 | For 2 violins | Duets | |
| 544 | Duo | D major | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 545 | Duo | E♭ major | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 546 | Duo | C major | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 547 | Duo | B♭ major | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 548 | Duo | F minor | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 549 | Duo | G major | 1808–12 | For violin, viola | Duets | |
| 571 | Duo | B♭ major | 1787–88 | For violin, keyboard | Duets | |
| 572 | Duo | G major | 1787–88 | For violin, keyboard | Duets | |
| 573 | Duo | B♭ major | 1787–88 | For violin, keyboard | Duets | |
| 574 | Duo | C major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 575 | Duo | F major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 576 | Duo | G major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 577 | Duo | B♭ major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 578 | Duo | D major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 579 | Duo | E♭ major | 1796 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 580 | Duo | F major | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 581 | Duo | D major | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 582 | Duo | B♭ major | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 583 | Duo | E minor | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 584 | Duo | C major | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 585 | Duo | A major | 1798 | For violin (or flute), keyboard | Duets | |
| 601–612 | 12 German Dances | 1792 | For keyboard | Dances | ||
| 613 | Rondo ("Rondo favorit") | E♭ major | 1796 | For harp or keyboard | Rondos | |
| 614 | Swiss Air with Variations | B♭ major | 1796 | For harp or keyboard | Variations | |
| 615 | Air with Variations | B♭ major | 1798 | For piano | Variations | |
| 616–617 | 2 Pieces | 1798 | For harp or harpsichord | Pieces | ||
| 618–624 | 7 Pieces | 1799? | For piano | Pieces | ||
| 625 | Sonata | A minor | 1800 | For keyboard | Sonatas | |
| 626 | Sonata | F major | 1800 | For keyboard | Sonatas | |
| 627 | Sonata | G major | 1800 | For keyboard | Sonatas | |
| 628–663 | 36 Ecossaises | 1803 | For piano | Ecossaises | ||
| 664–669 | 6 Ecossaises | 1810? | For piano | Ecossaises | ||
| 670 | Sonata | B♭ major | ? | For keyboard | Sonatas | |
